NO. | PROFESI JABATAN | KUAL | PGLMAN (Tahun) | DESKRIPSI TUGAS | MIN.SALARY (Rp./bulan) | MAKS.SALARY (Rp./bulan) |
1. | Country Manager | S1 | >10 | Bertanggungjawab atas pengoperasian bisnis di suatu negara, membangun rencana bisnis, dan target laba unit bisnis. | 75.000.000 | 150.000.000 |
2. | Sales Director Regional | S1 | 7 - 10 | Mengkoordinasikan Tim Sales dan menentukan target penjualan. Membangun model bisnis untuk mengarahkan para Sales | 50.000.000 | 75.000.000 |
3. | Team Leader Sales Manager | S1 | 7 - 8 | Menyediakan arahan dan tugas bagi tim bisnis dan para rekanan untuk mencapai target. | 25.000.000 | 40.000.000 |
4. | Post-Sales Consultant | S1 | 5 - 10 | Implementasi dan delivery ke pelanggan. | 15.000.000 | 25.000.000 |
5. | Pre-Sales Consultant | S1 | 5 - 10 | Menyediakan bantuan dan technical support, product demostratiron kepada pada pelanggan dan solusi atas permasalahan pelanggan. | 15.000.000 | 25.000.000 |
6. | Account Manager / Sales Manager | S1 | 5 - 7 | Menumbuhkan dan mengembangkan produk dan layanan TI agar dapat melebihi target penjualan. Mengindentifikasi, mengelompokkan dan memutuskan peluang-peluang penjualan, baik kepada pelanggan yang ada maupun untuk meraih pelanggan yang baru. | 15.000.000 | 30.000.000 |
7. | Inside Sales Representative | S1 | 3 - 5 | Melakukan identifikasi dan mencari peluang-peluang penjualan melalui telepon dan teknologi internet. | 4.000.000 | 9.000.000 |
8. | Enterprise Architect | S1 | 8 - 12 | Menyediakan rencana arsitektur skala enterprise, tata kelola, dan mengarahkan dukungan layanan TI skala enterprise . | 7.000.000 | 15.000.000 |
9. | Solution Architect | S1 | 5 - 10 | Mendesain arsitektur, sistem, dan/atau aplikasi. | 5.000.000 | 15.000.000 |
10. | Analyst Programmer/Software Engineer | S1 | 2 - 6 | Melakukan desain, pengetikan kode, dan test program untuk mendukung rencana pengembangan sistem aplikasi. | 3.000.000 | 7.000.000 |
11. | Software QA / Test Analyst (Junior) | S1 | 1 - 3 | Melakukan test, menjamin dan melakukan audit produk-produk sofware. | 3.000.000 | 7.000.000 |
12. | Software QA / Test Analyst (Senior) | S1 | 3 - 7 | Melakukan test, menjamin dan melakukan audit produk-produk sofware. | 7.500.000 | 11.000.000 |
13. | Project Manager | S1 | 5 - 10 | Merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan aktivitas-aktivitas pengelolaan proyek, memantau dan mengevaluasi kemajuan proyek dan membandingkannya dengan rencana dan anggaran proyek. Mengalokasikan sumber daya proyek dan menjadi perantara antara tim pengembang dengan user akhir. | 10.000.000 | 17.000.000 |
14. | Project Manager - Infrastructure | S1 | 5 - 10 | Memeriksa sistem-sistem IT agar dapat bekerja dengan lancar, memberikan penanganan masalah dan membantu organisasi dalam memberikan solusi atas masalah yang terjadi. | 7.000.000 | 15.000.000 |
15. | Security Consultant | S1 | 5 - 7 | Memberikan konsultasi teknis tentang masalah keamanan IT. Melakukan pemeriksaan tingkat keamanan sistem, penilaian risiko, identifikasi dan manajemen firewall. | 7.000.000 | 15.000.000 |
16. | Storage Consultant | S1 | 3 - 7 | Menyediakan rekomendasi atas permasalahan storage dan memberikan bantuan teknis untuk kebutuhan storage (SAN, NAS, Backup, Recovery, Capacity Planning, DRC, Buisness Continuity). | 4.000.000 | 8.000.000 |
17. | Buisness / System Analyst | S1 | 3 – 6 | Melaksanakan studi kelayakan, analisa dan desain, menerjemahkan aturan-aturan bisnis dan kebutuhan menjadi spesifikasi sistem. Bekerja berdampingan dengan Engineers dan Technical Support untuk memberikan solusi atas isu-isu (kebutuhan/permasalahan) Pelanggan. Menyediakan dukungan teknis applikasi kepada pemakai akhir. | 5.000.000 | 9.000.000 |
18. | System / Network Administrator | S1 | 2 - 6 | Melakukan administrasi dan mengoperasikan jaringan LAN / WAN, manajemen sistem dan dukungn perangkat keras. | 5.000.000 | 9.000.000 |
19. | Technical Consultant | S1 | 3 - 6 | Melacak permasalahan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem, mengelola dokumentasi permasalahan TI, termasuk analisa sebelum dan sesudah solusi yang diberikan. | 5.500.000 | 10.500.000 |
20. | Database Administrator | S1 | 4 - 7 | Bertanggungjawab atas administrasi database dan pemeliharaan sistem database terdistribusi dari organisasi yang bersangkutan. | 4.000.000 | 7.500.000 |
21. | IT Auditor | S1 | 4 - 7 | Merencanakan dan melaksanakan audit sistem informasi, platform, prosedur-prosedur operasi, dan pengelolaan fraud (kecurangan). | 3.500.000 | 8.500.000 |
22. | Help Desk Analyst | S1 | 1 - 3 | Melakukan penanganan masalah dari jarak jauh (remote) dan merencanakan, mengkoordinasikan bisnis proses, sistem dan pemakai akhir. | 3.250.000 | 6.250.000 |
Kumpulan tulisan pribadi saya. Saat ini dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori yaitu Civitas Akademika-berisi topik-topik di seputar Kampus tempat saya mengajar,Maya-berisi cerita-cerita fiksi karya saya, dan Galery-hasil jeprat-jeprat hobi saya, Intermezzo-berisi hal-hal lain yang menjadi Opini saya, Dakwah berisi prinsip Amar Ma'ruf - Nahi Mungkar yang saya anut.
2 Mar 2011
STANDAR SALARY PROFESI TI INDONESIA TAHUN 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan komentar